Urogenital Tract:
| Structure | Segmental innervation | Possible areas of pain referral |
| Uterus including uterine ligaments | T10-L1, S2-S4 | Lumbosacral junction Sacral Thoracolumbar |
| Ovaries | T10-T11 | Lower abdominal Sacral |
| Testes | T10-T11 | Lower abdominal Sacral |
| Kidney | T10-L1 | Lumbar spine (ipsilateral) Lower abdominal Upper abdominal |
| Ureter | T11-L2, S2-S4 | Groin Upper abdominal Suprapubic Medial, proximal thigh Thoracolumbar |
| Urinary bladder | T11-L2, S2-S4 | Sacral apex Suprapubic Thoracolumbar |

Digestive Tract:
| Structure | Segmental innervation | Possible areas of pain referral |
| Large intestine | T11-L1 | Lower abdominal Middle lumbar spine |
| Sigmoid colon | T11-T12 | Upper sacral Suprapubic Left lower quadrant of abdomen |

| Study | Reliability | Sn | Sp | LR+ | LR- |
| Boissonnault et al. (1990) | NA | NA | NA | NA | NA |
